重磅消息!财政部拨款74亿元支持积极应对人口老龄化工程和托育建设(附项目列表)
作者:JoyDigit
发布时间:2022-03-18
点击数:

有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局:
根据《国家发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设(养老、托育服务体系方向)2022年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2022〕219号),下达你单位2022年中央基建投资(项目代码:Z135060000070)预算(拨款)指标(具体项目见附件),专项用于积极应对人口老龄化工程和托育建设(养老、托育服务体系方向)。
请按规定用途安排使用,分别列入2022年支出功能分类科目和支出经济分类科目,并接受财政部当地监管局的监督。
为提高中央基建资金使用效益,请迅速将资金分解下达,加快预算执行进度,强化资金绩效管理与监督。
按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,请在组织预算执行中对照发改投资〔2022〕219号文件所列的绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现和项目建设顺利实施。
同时,请参照中央做法,会同你省(区、市、兵团)发展改革等部门及时做好绩效目标对下分解,并将有关绩效目标和指标抄送财政部当地监管局。
| 附件1 | |
| 2022年中央基建投资预算(拨款)总表 | |
| 单位:万元 | |
| 地区 | 金额 |
| 总计 | 740,000 |
| 天津市 | 1,445 |
| 河北省 | 17,815 |
| 山西省 | 21,934 |
| 内蒙古自治区 | 20,762 |
| 辽宁省(不含大连市) | 22,402 |
| 吉林省 | 25,168 |
| 黑龙江省 | 18,539 |
| 上海市 | 300 |
| 江苏省 | 3,584 |
| 浙江省(不含宁波市) | 1,944 |
| 安徽省 | 36,749 |
| 福建省(不含厦门市) | 4,563 |
| 江西省 | 46,388 |
| 山东省(不含青岛市) | 4,481 |
| 青岛市 | 620 |
| 河南省 | 49,330 |
| 湖北省 | 43,569 |
| 湖南省 | 32,914 |
| 广东省(不含深圳市) | 4,650 |
| 广西壮族自治区 | 44,559 |
| 海南省 | 100 |
| 重庆市 | 41,791 |
| 四川省 | 59,632 |
| 贵州省 | 53,507 |
| 云南省 | 47,153 |
| 陕西省 | 25,800 |
| 甘肃省 | 42,344 |
| 青海省 | 19,114 |
| 宁夏回族自治区 | 5,616 |
| 新疆维吾尔自治区 | 35,193 |
| 新疆生产建设兵团 | 8,034 |
| 地区/项目名称 | 金额(万元) |
| 天津市 | 1,445 |
| 汉沽社会福利院护理康复中心及河西托老所工程 | 1,310 |
| 天津市2022年普惠托育服务建设项目 | 135 |
| 河北省 | 17,815 |
| 青龙满族自治县老年养护院 | 2,175 |
| 大名县阳光养老服务中心项目 | 2,320 |
| 尚义县养老院(养老综合服务机构)项目 | 2,760 |
| 张家口市万全区特困人员供养服务机构新建项目 | 1,320 |
| 围场县特困人员供养服务机构(集中供养服务中心)建设项目 | 4,440 |
| 康保县养老服务中心建设项目 | 4,800 |
| 山西省 | 21,934 |
| 兴县养老院建设项目 | 2,400 |
| 大同市云州区养老服务中心建设项目 | 2,400 |
| 平顺县养老院(养老综合服务中心) | 3,600 |
| 阳泉市老年院(失能失智康养介护中心)建设项目 | 3,600 |
| 离石区中心养老院项目 | 2,600 |
| 静乐县鹅城特困人员供养服务机构(敬老院)新建项目 | 3,456 |
| 和顺县老年养护院建设工程项目 | 2,400 |
| 山西省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 1,478 |
| 内蒙古自治区 | 20,762 |
| 巴彦淖尔市社会福利院服务能力提升项目 | 1,640 |
| 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗区域性特困人员供养服务机构(敬老院)(示范)建设项目 | 1,670 |
| 商都县特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 1,600 |
| 科尔沁左翼后旗公办养老院建设项目 | 6,000 |
| 阿鲁科尔沁旗牧区特困人员供养服务机构(供养服务中心)建设项目 | 1,260 |
| 翁牛特旗老年养护院建设项目 | 2,592 |
| 宁城县特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 6,000 |
| 辽宁省(不含大连市) | 22,402 |
| 抚顺市后安老年养护院(养护中心)基础设施建设项目 | 2,556 |
| 辽宁省2022年普惠托育服务建设项目 | 670 |
| 南芬区特困人员供养服务机构(敬老院)改扩建项目 | 1,200 |
| 丹东市振安区养老服务中心建设项目 | 5,976 |
| 辽宁省朝阳市养老院改造提升项目 | 2,736 |
| 葫芦岛市龙港区特困人员供养服务机构(敬老院) | 2,400 |
| 辽宁省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 6,864 |
| 吉林省 | 25,168 |
| 四平市综合养老服务示范中心建设项目 | 2,973 |
| 辽源市龙山区养老院(康养服务中心)项目 | 2,000 |
| 浑江区老年养护院建设项目 | 2,400 |
| 通榆县养老院(福利养老中心)建设项目 | 2,400 |
| 吉林省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 13,345 |
| 吉林省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,100 |
| 吉林省2022年普惠托育服务建设项目 | 950 |
| 黑龙江省 | 18,539 |
| 黑龙江省绥化市兰西县特困人员供养服务机构(中心敬老院失能老人照护中心)建设项目 | 2,040 |
| 黑龙江省佳木斯市汤原县养老院(鹤立综合养老中心)建设项目 | 3,360 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县养老服务中心建设项目 | 1,320 |
| 延寿县公办养老院建设项目 | 3,600 |
| 黑龙江省佳木斯市社会福利院失能养护楼项目 | 1,200 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县特困人员供养服务机构(景星敬老院)护理综合楼建设项目 | 1,200 |
| 黑龙江省伊春市金林区养老院(医养服务中心)项目 | 3,600 |
| 黑龙江省鸡西市滴道区公办养老服务机构建设项目 | 1,200 |
| 黑龙江省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 539 |
| 黑龙江省2022年普惠托育服务建设项目 | 480 |
| 上海市 | 300 |
| 上海市2022年普惠托育服务建设项目 | 300 |
| 江苏省 | 3,584 |
| 常州市福利院4号楼整体改造工程 | 690 |
| 江苏省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,894 |
| 江苏省2022年普惠托育服务建设项目 | 1,000 |
| 浙江省(不含宁波市) | 1,944 |
| 浙江省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,644 |
| 浙江省2022年普惠托育服务建设项目 | 300 |
| 安徽省 | 36,749 |
| 霍邱县养老服务中心项目 | 2,256 |
| 安庆经开区养老服务中心 | 2,744 |
| 宿州市泗县城区养老服务中心项目 | 3,600 |
| 阜南县益寿居老年养护院(养老中心)二期 | 2,720 |
| 池州市福利院一期工程(失能半失能老年养护院) | 1,350 |
| 黄山市黄山区焦村养老服务中心项目 | 1,080 |
| 宿州市砀山县新城老年养护院建设项目 | 1,872 |
| 宿州市泗县养护院(医疗养老护理中心)项目 | 5,164 |
| 金寨县老年养护院建设项目 | 3,600 |
| 霍邱县老年养护院(康养中心)项目 | 3,600 |
| 安庆市特困人员供养服务机构(照护中心)项目 | 4,050 |
| 安庆市岳西县来榜失能老年人养护院项目 | 1,840 |
| 黄山市桐鹤老年养护院(暨失能照护中心)项目 | 1,350 |
| 安徽省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,000 |
| 安徽省2022年普惠托育服务建设项目 | 523 |
| 福建省(不含厦门市) | 4,563 |
| 南平市建阳区社会福利院(养老中心)改建项目 | 1,200 |
| 福建省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 1,139 |
| 福建省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,404 |
| 福建省2022年普惠托育服务建设项目 | 820 |
| 江西省 | 46,388 |
| 萍乡市湘东区排上养老服务中心建设项目 | 1,089 |
| 江西省萍乡市安源区城郊里善养老服务中心建设项目 | 3,600 |
| 江西省鹰潭市余江区邓埠特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 1,224 |
| 江西省赣州市上犹县老年养护院新建项目 | 1,920 |
| 江西省赣州市瑞金市养老机构护理能力改造提升项目 | 2,160 |
| 江西省赣州市于都县黄麟特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 1,200 |
| 宜春市第一区域养老服务中心建设项目 | 900 |
| 横峰县社会福利中心三期(特困失能人员养护中心)项目 | 3,600 |
| 鄱阳县第二区域养老服务中心建设项目 | 2,400 |
| 万安县城南养老服务中心建设项目 | 1,440 |
| 江西省抚州市广昌县塘坊特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 1,280 |
| 江西省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 1,440 |
| 江西省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 17,154 |
| 江西省2022年普惠托育服务建设项目 | 6,981 |
| 山东省(不含青岛市) | 4,481 |
| 济南章丘养老服务中心项目 | 1,611 |
| 山东省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 660 |
| 山东省2022年普惠托育服务建设项目 | 2,210 |
| 青岛市 | 620 |
| 青岛市2022年普惠养老城企联动建设项目 | 260 |
| 青岛市2022年普惠托育服务建设项目 | 360 |
| 河南省 | 49,330 |
| 宜阳县政府示范性养老机构建设项目 | 3,600 |
| 殷都区老年养护院(养老中心)建设项目 | 1,228 |
| 焦作市山阳区特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 1,200 |
| 山城区特困人员供养服务机构(特困供养服务中心)建设项目 | 1,800 |
| 台前县失能老人养护院项目 | 2,400 |
| 范县城南老年养护院(老年人养护中心) | 2,040 |
| 濮阳市华龙区养老服务中心建设项目 | 1,350 |
| 信阳市羊山新区养老服务中心 | 2,844 |
| 卢氏县莘城中心养老院建设项目 | 4,920 |
| 虞城县谷熟老年养护院 | 2,640 |
| 睢阳区特困人员供养服务机构(敬老院)项目 | 4,500 |
| 郸城县特困人员供养服务机构(中心敬老院)综合楼建设项目 | 2,400 |
| 太康县特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 2,400 |
| 川汇区特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 1,200 |
| 河南省南阳市南召县老年养护院(养老中心老年养护综合楼)建设项目 | 1,480 |
| 淅川县养老服务中心 | 1,616 |
| 桐柏县特困人员供养服务机构(特困供养服务中心)项目 | 2,400 |
| 河南省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 4,112 |
| 河南省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 2,640 |
| 河南省2022年普惠托育服务建设项目 | 2,560 |
| 湖北省 | 43,569 |
| 沙市区失能半失能老人养护大楼建设项目 | 1,800 |
| 五峰土家族自治县老年养护院(特困失能半失能集中供养护理院) | 1,200 |
| 鄂城区养老服务中心 | 2,088 |
| 巴东县城市福利院养护楼 | 1,136 |
| 十堰市郧阳区失能半失能老人养护院项目 | 2,720 |
| 红安县园区养老服务中心新建工程一期 | 2,400 |
| 阳新县社会福利院养护楼(二期)工程 | 1,757 |
| 英山县社会福利中心养老服务能力提升工程 | 2,720 |
| 长阳土家族自治县特困人员供养服务机构(敬老院(特护楼))一期新建项目 | 2,400 |
| 罗田县福利院养护楼二期工程建设项目 | 1,230 |
| 恩施市失能半失能养老院 | 3,600 |
| 建始县养老护理院 | 2,717 |
| 十堰市老年养护院(失能失智老人托养中心) | 4,500 |
| 湖北省十堰市竹溪县失能半失能特困人员供养服务机构(养护楼)建设项目 | 2,720 |
| 十堰市房县老年养护院建设项目 | 1,610 |
| 襄城区特困人员供养服务机构项目 | 1,800 |
| 十堰市丹江口市养护院 | 3,600 |
| 襄阳市保康县老年人(失能、半失能)养护院建设项目 | 2,424 |
| 湖北省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 564 |
| 湖北省2022年普惠托育服务建设项目 | 583 |
| 湖南省 | 32,914 |
| 汝城县土桥特困人员供养服务机构(中心敬老院)改扩建项目 | 2,280 |
| 桑植县龙潭坪特困人员供养服务机构(区域敬老院)项目 | 1,920 |
| 新邵县陈家坊特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 1,520 |
| 靖州县福利院(县中心敬老院)藕团分院建设项目 | 1,488 |
| 洞口县社会福利院 | 1,464 |
| 沅陵县社会福利院护理型床位提升改造项目 | 1,320 |
| 娄星区老年养护院(一期)建设项目 | 2,700 |
| 慈利县中心养老院改扩建项目 | 2,520 |
| 永州市回龙圩区域养老服务中心建设工程 | 900 |
| 龙山县苗儿滩特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 1,220 |
| 湖南省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 2,030 |
| 湖南省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 9,416 |
| 湖南省2022年普惠托育服务建设项目 | 4,136 |
| 广东省(不含深圳市) | 4,650 |
| 汕尾市福利中心建设项目(一期养老工程) | 2,250 |
| 广东省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 2,400 |
| 广西壮族自治区 | 44,559 |
| 柳江区健康养老综合服务中心—柳江区医养结合养老服务中心项目 | 6,000 |
| 梧州市第三社会福利院养护康复楼建设项目 | 1,200 |
| 防城港市示范性养老服务中心项目(一期) | 6,000 |
| 钦州市社会养老服务中心二期养护楼 | 1,800 |
| 靖西市福利院项目(原社会福利院养护楼项目) | 3,520 |
| 田林县老年养护院一期工程项目 | 3,600 |
| 昭平县马圣老年养护院 | 5,904 |
| 大化县民政老年养护院(医养结合服务综合楼)项目 | 4,511 |
| 广西2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 2,482 |
| 广西2022年普惠养老城企联动建设项目 | 8,787 |
| 广西2022年普惠托育服务建设项目 | 755 |
| 海南省 | 100 |
| 海南省2022年普惠托育服务建设项目 | 100 |
| 重庆市 | 41,791 |
| 重庆市铜梁区第九特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 2,352 |
| 重庆市万州区第九特困人员供养服务机构 | 2,412 |
| 重庆市云阳县老年养护院建设项目 | 6,000 |
| 重庆市荣昌区黄金坡老年养护院(失能人员集中照护中心)建设项目 | 6,000 |
| 重庆市綦江区老年养护中心 | 5,978 |
| 重庆市万盛经开区青山湖养护院(康养中心) | 3,120 |
| 重庆市云阳县第二老年养护院建设项目 | 4,800 |
| 重庆市城口县第六老年养护中心 | 1,200 |
| 重庆市巫溪县通城片区老年养护院(失能老人养护中心) | 1,800 |
| 重庆市大足区特困人员供养服务机构 | 4,800 |
| 重庆市2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 288 |
| 重庆市2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,946 |
| 重庆市2022年普惠托育服务建设项目 | 1,095 |
| 四川省 | 59,632 |
| 自贡市自流井区失能老人养护中心建设项目 | 3,600 |
| 泸州市江阳区老年养护院建设项目 | 3,600 |
| 泸州北部区域性养老服务中心 | 3,600 |
| 叙永县分水区域性养老服务中心项目 | 3,600 |
| 剑阁县养老照护服务中心设施建设项目 | 3,600 |
| 遂宁市安居区失能失智老年养护院 | 3,600 |
| 内江市东兴区郭北养老服务中心建设项目 | 3,600 |
| 南充市社会福利中心养老服务能力提升建设项目 | 2,400 |
| 眉山市东坡区崇礼特困人员供养服务机构(失能半失能特困救助人员集中供养中心)建设项目 | 3,600 |
| 眉山市老年养护院仁寿分院项目 | 3,600 |
| 眉山市彭山区产业新城养老服务中心建设项目 | 2,400 |
| 宜宾市叙州区区域养老中心建设项目 | 3,600 |
| 宣汉县老年养护院(失能老人照护中心)建设项目 | 3,600 |
| 巴州区鼎山老年养护院(百寿康养护中心)建设项目 | 2,880 |
| 资阳市老年护理院失智老人养护大楼建设项目 | 3,600 |
| 石渠县虾扎特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 1,350 |
| 宜宾市翠屏区老年养护院(老年照护中心)建设一期工程项目 | 3,600 |
| 旺苍县养护院(失能照护服务中心)建设项目 | 2,400 |
| 2022年四川省普惠托育服务建设项目 | 1,402 |
| 贵州省 | 53,507 |
| 湄潭县养老服务中心建设项目 | 1,200 |
| 凤冈县老年养护院二期建设项目 | 3,600 |
| 习水县城特困人员供养服务机构(中心敬老院)改扩建项目 | 1,200 |
| 贵州省安顺市普定县老年养护楼服务能力提升建设项目 | 2,500 |
| 毕节市黔西市老年养护院(老年公寓)建设项目 | 3,600 |
| 铜仁市万山区特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 3,600 |
| 贵州省铜仁市江口县老年养护院(颐养中心)建设项目 | 3,600 |
| 贵州省黔西南州普安县养老院建设项目 | 3,284 |
| 贵州省黔西南州贞丰县老年养护院建设项目 | 2,400 |
| 镇远县特困人员供养服务机构(中心敬老院) | 1,440 |
| 榕江县养老服务中心建设项目 | 2,400 |
| 贵州省黔南州平塘县京舟养老院(养老养生服务中心)建设项目 | 3,000 |
| 贵州省黔南州惠水县涟江老年养护院建设项目 | 1,800 |
| 毕节市七星关区养老院建设项目 | 6,000 |
| 贵州省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 6,763 |
| 贵州省2022年普惠养老城企联动建设项目 | 2,100 |
| 贵州省2022年普惠托育服务建设项目 | 5,020 |
| 云南省 | 47,153 |
| 南华县老年护理院建设项目 | 815 |
| 漾濞县特困人员供养服务机构(中心敬老院)恢复重建项目 | 1,440 |
| 曲靖市富源胜境养老服务中心项目 | 1,200 |
| 楚雄州姚安县养老服务中心建设项目 | 2,400 |
| 楚雄州永仁县老年养护院(综合护理院)建设项目 | 1,440 |
| 大姚县三岔河特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 1,200 |
| 金平县老年养护院(失能失智老年人照护中心) | 5,900 |
| 双柏县老年护理院二期-失能老人集中照料服务中心 | 1,440 |
| 昭通市鲁甸县特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 5,640 |
| 昭通市鲁甸县小寨特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 1,800 |
| 文山州老年养护院(老年公寓)护理能力改造提升(含消防改造)项目 | 2,244 |
| 曲靖市马龙区王家庄养老服务中心项目 | 1,200 |
| 昭阳区靖安易地扶贫搬迁安置区养老福利中心 | 3,600 |
| 昭阳区红路易地扶贫搬迁安置点养老福利中心 | 3,600 |
| 普洱市老年养护院建设项目 | 3,600 |
| 曲靖市马龙区马过河养老服务中心项目 | 1,200 |
| 云南省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 8,134 |
| 云南省2022年普惠托育服务建设项目 | 300 |
| 陕西省 | 25,800 |
| 汉中市社会福利院整体迁建项目 | 3,000 |
| 榆林市佳县社会福利中心(老年护理院)改扩建项目 | 1,020 |
| 安康市镇坪县老年养护院(老年公寓)改造提升项目 | 1,200 |
| 宝鸡市凤翔区老年养护院(老年公寓)建设项目 | 3,000 |
| 铜川市第二老年养护院(老年服务中心) | 2,000 |
| 渭南市养老服务示范中心项目 | 3,000 |
| 延安市延川县老年养护院(失能半失能照护服务中心)项目 | 1,400 |
| 商洛市柞水县下梁特困人员供养服务机构(区域敬老院)建设项目 | 1,560 |
| 宝鸡市金台区金陵老年养护院(老年公寓)项目 | 2,400 |
| 汉中市城固县特困人员供养服务机构(失能老人养护院)建设项目 | 3,000 |
| 安康市旬阳市第二特困人员供养服务机构(中心敬老院)建设项目 | 3,000 |
| 陕西省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 1,220 |
| 甘肃省 | 42,344 |
| 白银市白银区水川养老院 | 3,600 |
| 天水市秦安县城乡老年养护院 | 3,720 |
| 平凉市崆峒区白庙特困人员供养服务机构(中心敬老院) | 2,352 |
| 平凉市泾川县老年养护院(养老服务中心) | 4,200 |
| 平凉市静宁县老年养护院 | 2,400 |
| 庆阳市宁县养护院 | 3,600 |
| 庆阳市镇原县养护院 | 1,560 |
| 陇南市老年养护院 | 2,120 |
| 陇南市两当县老年养护院(养老照护中心) | 3,240 |
| 临夏州康乐县养老院 | 3,600 |
| 临夏州和政县马家堡特困人员供养服务机构(中心敬老院) | 1,200 |
| 临夏州东乡县河滩老年养护院升级改造(综合福利服务中心)项目 | 458 |
| 甘南州舟曲县特困人员供养服务机构(敬老院) | 2,250 |
| 甘肃省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 8,044 |
| 青海省 | 19,114 |
| 玉树州称多县中心老年养护院 | 3,270 |
| 海东市民和县老年养护院 | 3,600 |
| 海南州兴海县老年养护院 | 1,800 |
| 西宁市湟源县老年养护院 | 1,800 |
| 青海省2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 8,644 |
| 宁夏回族自治区 | 5,616 |
| 石嘴山市老年养护院(颐享养老中心)项目 | 2,160 |
| 泾源县老年养护院建设项目 | 1,680 |
| 海原县特困人员供养服务机构(中心敬老院)扩建项目 | 1,200 |
| 宁夏回族自治区2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 576 |
| 新疆维吾尔自治区 | 35,193 |
| 新疆维吾尔自治区老年养护院(民康养老)项目 | 2,760 |
| 博州老年养护院(康养护理中心)建设项目 | 3,600 |
| 乌鲁木齐市米东区铁厂沟老年护理院项目 | 1,872 |
| 伊犁州特困人员供养服务机构(敬老院)建设项目 | 3,600 |
| 和田地区老年养护院(失能照护服务中心)建设项目 | 1,500 |
| 巴州老年养护院(失能失智老人养护院)建设项目 | 2,400 |
| 和田地区洛浦县老年养护院建设项目 | 1,800 |
| 新疆维吾尔自治区2022年公办养老服务体系切块下达项目 | 14,285 |
| 新疆维吾尔自治区2022年普惠养老城企联动建设项目 | 1,056 |
| 新疆维吾尔自治区2022年普惠托育服务建设项目 | 2,320 |
| 新疆生产建设兵团 | 8,034 |
| 第二师老年养护院(老年公寓)护理能力改造提升建设项目 | 1,320 |
| 第三师养老院护理能力改造提升建设项目 | 2,250 |
| 第十一师养老院建设项目 | 1,424 |
| 第十二师本级养老院服务机构设施能力提升建设项目 | 3,040 |





